A delegation from Grand Asian Universi

Doctor of Pharmacy Pharm-D
Semester I
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 601 | Pharmaceutics β IA (Physical Pharmacy) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 601P | Pharmaceutics β IA (Physical Pharmacy) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 602 | Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic Chemistry) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 602P | Pharmaceutical Chemistry-IA (Organic Chemistry) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 603 | Pharmaceutical Chemistry β IIA (Biochemistry) | 3 | 100 |
6 | PHRM β 603P | Pharmaceutical Chemistry β IIA (Biochemistry) (Practical) | 1 | 100 |
7 | PHRM β 604 | Physiology - A | 3 | 100 |
8 | PHRM β 604P | Physiology - A (Practical) | 1 | 100 |
9 | PHRM β 605 | Anatomy & Histology | 3 | 100 |
10 | PHRM β 605P | Anatomy & Histology (Practical) | 1 | 100 |
11 | PHRM β 610 | English β A (Functional English) | 2 | 100 |
Total Credit Hours | 22 | 1100 |
Semester II
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 606 | Pharmaceutics β IB (Physical Pharmacy) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 606P | Pharmaceutics β IB (Physical Pharmacy) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 607 | Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic Chemistry) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 607P | Pharmaceutical Chemistry-IB (Organic Chemistry) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 608 | Pharmaceutical Chemistry β IIB (Biochemistry) | 3 | 100 |
6 | PHRM β 608P | Pharmaceutical Chemistry β IIB (Biochemistry) (Practical) | 1 | 100 |
7 | PHRM β 609 | Physiology - B | 3 | 100 |
8 | PHRM β 609P | Physiology - B (Practical) | 1 | 100 |
9 | PHRM β 611 | English β B (Communication & Writing Skills) | 4 | 100 |
Total Credit Hours | 20 | 900 |
Semester III
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 617 | Pharmaceutics β IIA (Dosage Form Science) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 617P | Pharmaceutics β IIA (Dosage Form Science) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 618 | Pharmaceutics β IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 618P | Pharmaceutics β IIIA (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 619 | Pharmacology & Therapeutics - IA | 3 | 100 |
6 | PHRM β 619P | Pharmacology & Therapeutics - IA (Practical) | 1 | 100 |
7 | PHRM β 620 | Pharmacognosy β IA (Basic) | 3 | 100 |
8 | PHRM β 620P | Pharmacognosy β IA (Basic) (Practical) | 1 | 100 |
9 | PHRM β 612 | Pharmacy Practice β IA (Pharmaceutical Mathematics) | 3 | 100 |
10 | PHRM β 613 | Islamic Studies | 3 | 100 |
Total Credit Hours | 22 | 1000 |
Semester IV
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 621 | Pharmaceutics β IIB (Dosage Form Science) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 621P | Pharmaceutics β IIB (Dosage Form Science) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 622 | Pharmaceutics β IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 622P | Pharmaceutics β IIIB (Pharmaceutical Microbiology & Immunology) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 623 | Pharmacology & Therapeutics β IB | 3 | 100 |
6 | PHRM β 623P | Pharmacology & Therapeutics β IB (Practical) | 1 | 100 |
7 | PHRM β 624 | Pharmacognosy β IB (Basic) | 3 | 100 |
8 | PHRM β 624P | Pharmacognosy β IB (Basic) (Practical) | 1 | 100 |
9 | PHRM β 614 | Pharmacy Practice β IB (Bio-statistics) | 3 | 100 |
10 | PHRM β 615 | Pakistan Studies | 2 | 100 |
Total Credit Hours | 21 | 1000 |
Semester V
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 625 | Pharmacy Practice β IIA (Dispensing Pharmacy) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 625P | Pharmacy Practice β IIA (Dispensing Pharmacy) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 626 | Pharmaceutical Chemistry β IIIA (Pharmaceutical Analysis) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 626P | Pharmaceutical Chemistry β IIIA (Pharmaceutical Analysis) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 627 | Pharmacology & Therapeutics β IIA | 3 | 100 |
6 | PHRM β 627P | Pharmacology & Therapeutics β IIA (Practical) | 1 | 100 |
7 | PHRM β 628 | Pharmacognosy β IIA (Advanced) | 3 | 100 |
8 | PHRM β 628P | Pharmacognosy β IIA (Advanced) (Practical) | 1 | 100 |
9 | PHRM β 629 | Pathology | 3 | 100 |
10 | PHRM β 629P | Pathology (Practical) | 1 | 100 |
Total Credit Hours | 20 | 1000 |
Semester VI
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 630 | Pharmacy Practice β IIB (Community, Social & Administrative Pharmacy) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 631 | Pharmaceutical Chemistry β IIIB (Pharmaceutical Analysis) | 3 | 100 |
3 | PHRM β 631P | Pharmaceutical Chemistry β IIIB (Pharmaceutical Analysis) (Practical) | 1 | 100 |
4 | PHRM β 632 | Pharmacology & Therapeutics β IIB | 3 | 100 |
5 | PHRM β 632P | Pharmacology & Therapeutics β IIB (Practical) | 1 | 100 |
6 | PHRM β 633 | Pharmacognosy β IIB (Advanced) | 3 | 100 |
7 | PHRM β 633P | Pharmacognosy β IIB (Advanced) (Practical) | 1 | 100 |
8 | PHRM β 616 | Pharmacy Practice β III (Computer & Its Applications in Pharmacy) | 3 | 100 |
9 | PHRM β 616P | Pharmacy Practice β III (Computer & Its Applications in Pharmacy) (Practical) | 1 | 100 |
Total Credit Hours | 19 | 900 |
Semester VII
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 634 | Pharmacy Practice β IVA (Hospital Pharmacy β I) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 635 | Pharmacy Practice β VA (Clinical Pharmacy β I) | 3 | 100 |
3 | PHRM β 635P | Pharmacy Practice β VA (Clinical Pharmacy β I) (Practical) | 1 | 100 |
4 | PHRM β 636 | Pharmaceutics β IVA (Industrial Pharmacy β I) | 3 | 100 |
5 | PHRM β 636P | Pharmaceutics β IVA (Industrial Pharmacy β I) (Practical) | 1 | 100 |
6 | PHRM β 637 | Pharmaceutics β VA (Bio-Pharmaceutics β I) | 3 | 100 |
7 | PHRM β 637P | Pharmaceutics β VA (Bio-Pharmaceutics β I) (Practical) | 1 | 100 |
8 | PHRM β 638 | Pharmaceutics β VIA (Pharmaceutical Quality Management β I) | 3 | 100 |
9 | PHRM β 638P | Pharmaceutics β VIA (Pharmaceutical Quality Management β I) (Practical) | 1 | 100 |
Total Credit Hours | 19 | 900 |
Semester VIII
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 639 | Pharmacy Practice β IVB (Hospital Pharmacy β II) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 640 | Pharmacy Practice β VB (Clinical Pharmacy β II) | 3 | 100 |
3 | PHRM β 640P | Pharmacy Practice β VB (Clinical Pharmacy β II) (Practical) | 1 | 100 |
4 | PHRM β 641 | Pharmaceutics β IVB (Industrial Pharmacy β II) | 3 | 100 |
5 | PHRM β 641P | Pharmaceutics β IVB (Industrial Pharmacy β II) (Practical) | 1 | 100 |
6 | PHRM β 642 | Pharmaceutics β VB (Bio-Pharmaceutics β II) | 3 | 100 |
7 | PHRM β 642P | Pharmaceutics β VB (Bio-Pharmaceutics β II) (Practical) | 1 | 100 |
8 | PHRM β 643 | Pharmaceutics β VIB (Pharmaceutical Quality Management β II) | 3 | 100 |
9 | PHRM β 643P | Pharmaceutics β VIB (Pharmaceutical Quality Management β II) (Practical) | 1 | 100 |
Total Credit Hours | 19 | 900 |
Semester IX
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 644 | Pharmaceutics β VIIA (Pharmaceutical Technology) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 644P | Pharmaceutics β VIIA (Pharmaceutical Technology) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 645 | Pharmacy Practice β VIA (Advanced Clinical Pharmacy β II) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 645P | Pharmacy Practice β VIA (Advanced Clinical Pharmacy β II) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 646 | Pharmacy Practice β VIIA (Forensic Pharmacy) | 3 | 100 |
6 | PHRM β 647 | Pharmacy Practice β VIIIA (Pharmaceutical Management & Marketing) | 3 | 100 |
7 | PHRM β 648 | Pharmaceutical Chemistry β IVA (Medicinal Chemistry) | 3 | 100 |
8 | PHRM β 648P | Pharmaceutical Chemistry β IVA (Medicinal Chemistry) (Practical) | 1 | 100 |
Total Credit Hours | 18 | 800 |
Semester X
Sr. No. | Course Code | Course Title | Credit Hours | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | PHRM β 649 | Pharmaceutics β VIIB (Pharmaceutical Technology) | 3 | 100 |
2 | PHRM β 649P | Pharmaceutics β VIIB (Pharmaceutical Technology) (Practical) | 1 | 100 |
3 | PHRM β 650 | Pharmacy Practice β VIB (Advanced Clinical Pharmacy β II) | 3 | 100 |
4 | PHRM β 650P | Pharmacy Practice β VIB (Advanced Clinical Pharmacy β II) (Practical) | 1 | 100 |
5 | PHRM β 651 | Pharmacy Practice β VIIB (Forensic Pharmacy) | 3 | 100 |
6 | PHRM β 652 | Pharmacy Practice β VIIIB (Pharmaceutical Management & Marketing) | 3 | 100 |
7 | PHRM β 653 | Pharmaceutical Chemistry β IVB (Medicinal Chemistry) | 3 | 100 |
8 | PHRM β 653P | Pharmaceutical Chemistry β IVB (Medicinal Chemistry) (Practical) | 1 | 100 |
Total Credit Hours | 18 | 800 |
Administration

Β
For admission block

News & Events Block
News & Events

Β
Quick Links GAUS
- Apply for Admission
- Admission Team
- Admission Eligibility Criteria
- Academic Calender
- Fee Structure
- Offered Programs
- Departments
- Library
- Admission FAQ's
- GAUS Tour