Bachelor of Science · 16 Years / 4 Years
Scheme of Studies
BS Biochemistry
Semester-wise Course Structure
Year 1Semester 1
18Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| ENG-101 | English-I | 3(3-0) |
| PKS-101 | Pakistan Studies | 2(2-0) |
| MATH-101 | Mathematics-I | 3(3-0) |
| SOC-101 | Sociology | 3(3-0) |
| CHEM-101 | Organic Chemistry | 3(2-1) |
| BCH-101 | Introductory Biochemistry | 4(3-1) |
Year 1Semester 2
18Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| ENG-102 | English-II | 3(3-0) |
| ISL-101 | Islamic Studies | 2(2-0) |
| CHEM-102 | Inorganic Chemistry | 3(2-1) |
| ECO-101 | Economics | 3(3-0) |
| BCH-102 | Cell Biology | 3(2-1) |
| BCH-103 | Carbohydrates & Lipids | 4(3-1) |
Year 2Semester 3
18Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| ENG-203 | English-III | 3(3-0) |
| IT-201 | Introduction to Computer Science | 3(2-1) |
| BCH-204 | Amino Acids & Proteins | 4(3-1) |
| CHEM-203 | Physical Chemistry | 3(2-1) |
| BCH-205 | Biosafety & Bioethics | 2(2-0) |
| BCH-206 | Genetics | 3(3-0) |
Year 2Semester 4
18Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| BCH-207 | Human Psychology | 3(3-0) |
| CHEM-204 | Analytical Chemistry | 3(2-1) |
| MIC-201 | Microbiology | 3(2-1) |
| BCH-208 | Enzymes | 3(2-1) |
| BCH-209 | Molecular Biology | 3(3-0) |
| BST-201 | Biostatistics | 3(3-0) |
Year 3Semester 5
18Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| BCH-310 | Metabolism | 4(4-0) |
| BCH-311 | Biotechnology | 3(3-0) |
| BCH-312 | Methods in Molecular Biology | 3(1-2) |
| BCH-313 | Immunology | 3(3-0) |
| BCH-314 | Bioenergetics | 2(2-0) |
| BCH-315 | Bioenergetics | 3(1-2) |
Year 3Semester 6
17Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| BCH-316 | Clinical Biochemistry | 3(2-1) |
| BCH-317 | Nutritional Biochemistry | 3(2-1) |
| BCH-318 | Industrial Biochemistry | 3(2-1) |
| BCH-319 | Biochemical Techniques | 3(2-1) |
| BCH-320 | Plant Biochemistry | 3(2-1) |
| BCH-321 | Environmental Biochemistry | 2(2-0) |
Year 4Semester 7
15Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| BCH-422 | Research Planning & Report Writing | 3(3-0) |
| BCH-423 | Biomembranes & Cell Signaling | 3(3-0) |
| MAM-401 | Marketing & Management | 3(3-0) |
| BCH-424 | Pharmacology | 3(3-0) |
| BCH-425 | Proteomics | 3(3-0) |
Year 4Semester 8
10Cr. Hrs
| Code | Course Title | Cr (T-L) |
|---|---|---|
| BCH-426 | Current Trends in Biochemistry | 3(3-0) |
| BCH-427 | Seminar | 1(1-0) |
| BCH-428 | Research Project | 3(0-3) |
| BCH-429 | Elective | 3(3-0) |
Program RequirementBS Biochemistry · Degree Total
134Credit Hours
Note: Credit hours are shown as Total(Theory-Lab). Semester 8 includes the Research Project and an elective.